版权所有 2025 深圳市一级动力能源有限公司 All Rights Reserved
| **电芯参数** | **详细说明** |
| **型号** | 18650-26V |
| **标称电压 (V)** | 3.6 |
| **容量 (mAh)** | 2550 |
| **标准循环寿命 (25°C)** | 1000 次 |
| **容量保持率** | ≥ 70% |
| **内阻 (mΩ)** | ≤ 20 |
| **重量 (g)** | 最大 47 |
| **尺寸 (高×直径 mm)** | 65.00 × 18.35 |
| **能量密度 (Wh/kg)** | 195 |
| **充电温度 (°C)** | 0~45°C |
| **放电温度 (°C)** | -20~60°C |

微信

wahtsapp