版权所有 2025 深圳市一级动力能源有限公司 All Rights Reserved
Spec. | Voltage range | Max. current | Cycle life | Size (mm) | Weight | Connector |
12V7AH | 10-14.6V | ≤10A | 2000 | 151*65*94mm | 1kg | Tab |
12V20AH | 10-14.6V | ≤20A | 2000 | 181*77*170mm | 2.2kg | m5 |
12V30AH | 10-14.6V | ≤30A | 2000 | 195*133*171mm | 3.9kg | m6 |
12V50AH | 10-14.6V | ≤50A | 3000 | 260*168*209mm | 7.0kg | m6 |
12V60AH | 10-14.6V | ≤50A | 3000 | 260*168*209mm | 7.7kg | m8 |
12V100AH | 10-14.6V | ≤100A | 3000 | 330*170*215mm | 12.0kg | m8 |
12V200AH | 10-14.6V | ≤150A | 3000 | 522*240*218mm | 25.2kg | m10 |

微信

wahtsapp