版权所有 2025 深圳市一级动力能源有限公司 All Rights Reserved
| Specification | 参数 |
| **Model / 型号** | Samsung INR21700-58E |
| **Type / 类型** | Rechargeable Lithium-Ion Cell 可充电锂离子电芯 |
| **Nominal Capacity / 额定容量** | 5330mAh |
| **Nominal Voltage / 标称电压** | 3.6V |
| **Charging Voltage / 充电电压** | 4.2V |
| **Discharge Cut-off Voltage / 放电截止电压** | 2.5V |
| **Max Continuous Discharge / 最大持续放电电流** | 10.7A |
| **Cell Size / 电芯尺寸** | 21700 (21mm × 70mm) |
| **Chemistry / 化学体系** | NCA / NCM |
| **Weight / 重量** | Approx. 70g |
| **Operating Temperature / 工作温度** | Charge 0–45°C / Discharge -20–75°C |

微信

wahtsapp